KEJOHANAN CATUR MSSM 2011 PEREMPUAN BAWAH 18 BERPASUKAN
Final Ranking after 6 Rounds| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19.0 | 78.5 |
| 2 | 4 | PULAU PINANG | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17.0 | 81.0 |
| 3 | 3 | SELANGOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19.0 | 72.5 |
| 4 | 7 | PERAK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.0 | 78.0 |
| 5 | 6 | KELANTAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.0 | 60.5 |
| 6 | 10 | PAHANG | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 82.0 |
| 7 | 9 | SABAH | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 59.5 |
| 8 | 13 | KEDAH | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 52.5 |
| 9 | 8 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 50.0 |
| 10 | 11 | TERENGGANU | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10.5 | 76.0 |
| 11 | 5 | SARAWAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 68.0 |
| 12 | 12 | PERLIS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11.5 | 59.0 |
| 13 | 1 | JOHOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | 91.0 |
| 14 | 15 | WP LABUAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.0 | 58.0 |
| 15 | 14 | MELAKA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6.0 | 56.0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

No comments:
Post a Comment