Thursday, July 30, 2009

From
July 30, 2009

Chess: July 30

From
July 29, 2009

Chess: July 29

From
July 28, 2009

Chess: July 28

From
July 27, 2009

Chess: July 27

LATIHAN PUSAT CATUR KL09

Pada Sabtu ini akan bermula latihan pusat untuk 18 pemain catur OKU iaitu yang cacat penglihatan dan anggota selama 12 hari di Casa 1 MSN Bukit Jalil.

Pemain terdiri dari Mah Hassan , Mat Idris Saman, Amir Samsudin, Mahadir Ghani, Choo Min Wang, Saharudin, Muira, Liyana, teo Suet Mui, Fique, Norain, Atirah, Chua Heng Meng, Ho Hea King, Kelana, Tham Siew Hong, Aqila dan Intan. Ingat atau kenali mereka dari kalangan OKU yang mempunyai semangat kental dan akan berjuang untuk mengharumkan nama negara mengejar emas ketiga, ke empat ke lima dalam arena catur. Emas yang masih terpinggir dari kalangan mereka yang able bodies atau sempurna.

Jurulatih Rizak AK, Hasim Jusuh, Abdul Haq, Asmah, Roslina dan Sifu sendiri sebagai Ketua dan Pengurus untuk KL09 ini. Kita berharap dapat mengejar emat dan pertingkatkan catur di tahap yang lebih tinggi dan terhormat di antara sukan di MSN.

Sifu memerlukan perlawan ketika latihan pusat untuk persedian mereka menghadapi lawan kelak. Hubungi Sifu atau mana mana jurulatih jika anda berminat membantu kami.

Wednesday, July 29, 2009

From
July 25, 2009

Chess: July 25

From
July 24, 2009

Chess: July 24

From
July 23, 2009

Chess: July 23

From
July 22, 2009

Chess: July 22

From
July 21, 2009

Chess: July 21

Saturday, July 25, 2009

"BICARA SANTAI SUAPAN MINDA"

Masih tidak terlalu lewat lagi untuk MC mengucapkan tahniah dan syabas buat adik Najiha yang telah berjaya mengangkat nama negara di mata dunia dengan terkalungnya WFM di pangkal leher nama. Sememangnya kejayaan ini sungguh bermakna buat penggemar-penggemar sukan catur di negara kita. Kita yang berjiwa merdeka ini sesungguhnya turut merasa bangga tanpa mengira anak siapa dia, mana tempat tinggalnya, apa bangsanya jua agama apakah dia.

Walaupun sukan ini agak terperosok, malahan juga tersembunyi dalam tebalnya takwim MSN mahupun KBS tetapi kejayaan ini amat mengharukan kita, lebih-lebih lagi kerana ianya sangat berkait rapat dengan hasil keringat mencurah kita sendiri... Ya...Boleh dikatakan semuanya sendiri!!!. Alangkah bagusnya jika permata-permata kecil kita ini digilap oleh pihak tertentu dengan diberi sedikit imbalan dan penghargaan oleh mereka. Masakan, untuk mengharumkan nama negara pun perlu dibayar dengan wang tabungan sendiri serta diberi upah pula kepada pihak tertentu atas nama jagaan di sana.

Marilah kita semua pencinta sukan ini memikirkan sesuatu agar sukan ini lebih maju dan kita berjaya melahirkan IM mahupun GM dan sebagainya. Tidak mustahil untuk kita yang sememangnya dari segenap matra lebih hebat dan jaguh dari Vietnam tetapi agak terkebelakang dalam sukan catur. Mudah-mudahan generasi muda kita akan lebih berminat untuk terjun ke dalam sukan ini daripada hidup penuh mimpi dan fantasi. Bagi para pemimpin juga, jika mempunyai kesedaran yang menebal tentang kehebatan sukan ini dan perkaitannya dengan menjana minda yang hebat, buatlah sesuatu...jangan asyik memikirkan perCATURan politik dan kuasa untuk kepentingan peribadi sahaja.

Minda Catura

Dipetik dari http://selchess.blogspot.com/

Thursday, July 23, 2009

Keene CHALLENGE 2007

From
July 20, 2009

Chess: July 20

Saturday, July 18, 2009

Keene CHALLENGE 1807

From
July 18, 2009

Chess: July 18

Keene CHALLENGE 1707

rom
July 17, 2009

Chess: July 17


Friday, July 17, 2009

Keene CHALLENGE 1607

From
July 16, 2009

Chess: July 16

Thursday, July 16, 2009

Keene CHALLENGE

From
July 15, 2009

Chess: July 15

18 Julai Update Segera

KEJOHANAN CATUR RAPID SIRI 2 KEDAH/PERLIS OPEN 2009
Anjuran bersama Persatuan Catur Prestij Perlis & Pusat Akademi Catur Utara

Tarikh : 18 Julai 2009 (Sabtu)
Masa : 8.00 pagi – 5.30 petang
Tempat : Sekolah Menengah Teknik Jalan Stadium
Alor Star Kedah
Format : 7 pusingan / Rapid 25 minit
UNTUK MAKLUMAT : Untuk Categori Remaja dan Bawah 12 akan layak berpeluang memenangi hadiah bagi Category Terbuka (Bermain Sekali)
Hadiah Utama

KATEGORI
TERBUKAREMAJABAWAH 12
JohanRM200+Medal+Piala PusinganRM50+Medal+Piala Pusingan+SijilMedal+Sijil
N/JohanRM120+MedalRM30+Medal+SijilMedal+Sijil
Ke-3RM80+MedalRM20+Medal+SijilMedal+Sijil
Ke-4RM60+MedalMedal+Sijil
Ke-5RM50+MedalMedal+Sijil
Ke-6RM40+MedalMedal+Sijil
Ke-7RM30+MedalMedal+Sijil
Ke-8RM20+MedalMedal+Sijil
Ke-9RM20+MedalMedal+Sijil
Ke-10RM20+MedalMedal+Sijil
Ke-11Misteri+SijilMisteri+Sijil
Ke-12Misteri+SijilMisteri+Sijil
Ke-13Misteri+SijilMisteri+Sijil
Ke-14Misteri+SijilMisteri+Sijil
Ke-15Misteri+SijilMisteri+Sijil

Hadiah Khas Yuran Penyertaan

Terbaik IPT Misteri+SijilTerbukaRM15.00
Terbaik Guru Misteri+SijilRemajaRM10.00
Terbaik Wanita Misteri+Sijil
Terbaik VeteranMisteri+Sijil

Maklumat lanjut serta pendaftaran sila hubungi:-
1. Syed Iskandar (Kedah)☏ 017-4731678 2. Amrie Ibni Hajar (Kedah) ☏ 013-4231793 3. Nazli Johardy(Perlis) ☏ 019-4120130 4. Cikgu Marzuki(Perlis) ☏ 017-5611975

Wednesday, July 15, 2009

20th TEBRAU OPEN CHESS TOURNAMENT

Organiser : Johore Chess Academy. JB Chess Association & Rukun Tetangga Taman Sri Tebrau
Venue : Plaza Pelangi, JB
Date & Time : Sunday, 9th August 2009
Time Control : Swiss System of 7 Rounds with 25 minutes per player to complete the game.

Entry Fee : RM30.00 for Open
RM12.00 for Under 16
RM 10.00 for Under 12
Closing Date : Shall not be later than 7th August 2009
Prizes :

Open Category (1st to 10th placing)
  • RM400, RM200, RM100, RM80, RM70, RM60, RM50, RM50, RM50, RM50
Under 16
  • RM200, RM100, RM80, RM60, RM50, RM40, RM30, RM30, RM30, RM30
Under 12
  • RM100, RM80, RM60, RM50, RM40, RM30, RM30, RM20, RM20,RM20
Late entries and entries without payment will not be accepted. Entry fees are not refundable.
Those interested in participating in this event, kindly email your names to me at jb_chess_association@yahoo.com

For further information, kindly contact :
Narayanan Krishnan
Tournament Director
Johore Chess Academy
H/P N0 : 013.771.7525

Tuesday, July 14, 2009

Keene CHALLENGE

From
July 14, 2009

Chess: July 14

Keene CHALLENGE

From
July 13, 2009

Chess: July 13

U12 PORT KLANG OPEN 2009

Ranking after round 6 of Port Klang Chess Open 2009 (U12)

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We


1. 2 NWM Wendy Tan Li Ting 5.0 23.5 19.00 18.0 1583 1702 +0.74
2. 8 Roshan Ajeet Singh 5.0 23.5 18.50 20.0 1463 1764 +1.90
3. 1 Muhd Irfan Haqqim 5.0 20.5 15.50 16.0 1720 1596 -0.50
4. 5 Yeoh Li Yuan 4.5 23.5 16.00 16.0 1503 1521 +0.12
5. 7 Muhd Hakimi Mazlan 4.5 20.5 13.00 17.0 1488 1624 +0.74
6. 4 WFM Nur Najiha Azman 4.0 19.5 11.00 13.0 1537 1329 -1.28
7. 3 Puteri Rifqah Fahada* 3.5 22.5 11.25 13.5 1566 1461 -0.76

U9B 11 Amier Hamzah* A.Zuhri 3.5 22.5 10.75 16.0 1324 1522 +1.30

8. 10 Muhd Fikri Farizal 3.5 20.0 10.25 14.5 1389 1395 +0.05
9. 12 Muhd Najwan* AH 3.5 19.0 9.25 12.5 1319 1293 -0.20
10. 9 Mohd Noor Azam 3.5 19.0 8.75 12.0 1396 1299 -0.54

U9G 6 Puteri Munajjah Az-Zahraa* 3.5 18.5 8.75 13.5 1502 1281 -1.48

11. 18 Anis Fariha Saleh 3.5 18.0 8.75 9.5 1005 1329 +2.05
12. 13 Mindy Tan Wei Ting 3.0 17.5 5.00 12.0 1217 909 -0.30
13. 14 Muhd Fahmi Farizal 3.0 17.0 3.50 10.0 1208 1199 -0.04
14. 16 Nur Faqihah* Aminuddin 3.0 16.0 4.75 6.0 1111 609 -0.54
15. 17 Mohd Nor Adib Masudi 3.0 14.0 3.00 9.0 1086 610 -0.72


23 Mohd Zaiful Roslan 3.0 13.0 4.00 8.0 0000 1114 0
19. 25 Muhd Nuzul Iman 2.5 20.5 6.75 9.5 0000 1038 1038
20. 15 Kabir Ajeet Singh 2.0 19.0 3.50 9.0 1187 693 -1.04
19 Muhd Faqih* Aminuddin 2.0 16.5 2.50 8.0 0807 715 -0.08
24 Muhd Hafidzuddin Junaidi 2.0 14.0 2.25 7.0 0000 438 438
27 Siri Suhagini* 2.0 13.5 1.75 8.0 0000 577 0
20 Fahim Al-Faqeh* 2.0 13.0 1.50 4.0 0000 585 0
25. 21 Irisya Ayu Dania Adam Adon 1.5 13.5 1.00 3.0 0000 659 0
22 Iskandar Danial Adam Adoni 1.5 13.5 1.00 4.0 0000 419 0
27. 26 Praveen Raj 1.0 14.5 0.25 5.0 0000 493 0

The Results of Laguna Park Open

Ranking after round 7 of Port Klang Chess Open 2009

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We

1. 3 NM Zarul Shazwan -I 6.5 34.5 31.50 27.0 1892 2166 +1.60

2. 7 Kamaluddin Yusof 6.0 33.0 27.00 26.5 1814 1967 +1.03

3. 8 Mohd Fadli Zakaria 6.0 33.0 26.50 24.0 1763 1938 +1.24

4. 11 Zarul Shafiq Zulkafli -I 5.5 31.5 23.25 23.5 1721 1865 +1.16

5. 9 Muhd Nabil AH-18 5.5 31.0 23.25 22.5 1745 1846 +0.81

6. 6 Lim Zhou Ren-18 5.5 30.5 22.50 22.5 1826 1848 +0.11

7. 1 Ian Udani 5.5 30.5 22.00 24.0 2083 1869 -1.02

8. 33 Norizzudin Afendi -18 5.5 29.5 21.25 21.5 1483 1835 +2.76

9. 5 Yeoh Li Tian -18 5.0 32.0 20.50 23.0 1837 1805 -0.25

10. 17 Muhd Syazwan Zulkifli-I 5.0 31.5 20.00 21.0 1651 1772 +0.64

11. 14 Norazman Ismail 5.0 31.0 19.00 21.0 1705 1762 +0.46

12. 4 WCM Nur Shazwani -WI 5.0 29.5 19.00 20.0 1863 1715 -1.02

13. 15 Azman Hisham Che Doi 5.0 29.5 18.00 21.0 1698 1739 +0.28

14. 12 Mohd Hussein Mohd Jamil 5.0 28.5 19.50 20.0 1718 1683 -0.25

15. 13 Hashim Jusoh-I 5.0 26.0 17.00 21.0 1708 1622 -0.62

U18B1 32 Low Jun Keat-18 5.0 25.0 14.00 18.0 1495 1608 +0.40

GURU 21 Mazlan Harun -GV 4.5 28.5 14.25 21.5 1599 1751 +1.00

U18G1 10 WCM Nur Nabila AH -W18 4.5 28.0 15.25 19.5 1731 1614 -0.96

2 NM Yeoh Chin Seng 4.5 27.5 16.50 17.5 1908 1641 -1.80

LADY 43 Haslindah Ruslan-W 4.5 27.5 14.75 17.5 1450 1669 +1.40

R1600 29 Jeff Tan Jun Feng-18 4.5 25.0 12.25 18.0 1521 1650 +0.62

26 Clement Lee 4.5 24.5 13.75 17.0 1556 967 -0.76

40 Azman Nordin 4.5 23.5 13.25 15.5 1461 1671 +0.54

24. 19 Syed Abd Rahman 4.0 29.5 13.50 19.0 1628 982 -1.38

20 Mohd Hezri Che Aziz 4.0 29.0 14.00 19.0 1608 1622 +0.08

22 Ajeet Singh 4.0 28.5 14.00 18.5 1590 1692 +0.70

24 Razali Hamzah 4.0 28.0 12.00 18.0 1559 1156 -0.51

IPT 81 Tang Wei Chiat-I 4.0 27.5 14.50 17.0 0000 1545 +0.50

49 Fikri Saleh -18 4.0 27.5 11.50 16.0 1382 1560 +0.60

36 Ahmad Termizi Abdullah 4.0 27.0 14.00 15.0 1473 1036 -0.40

60 Masros Tukiran 4.0 26.0 13.00 16.0 0000 1619 +0.50

VETRN 25 Zullkafli Mat Daud -GV 4.0 25.5 11.50 16.0 1558 1173 -0.30

86 Tun Seri Lanang 4.0 24.0 11.75 17.0 1794 1636 -1.05

16 Low Jun Jian-18 4.0 24.0 10.50 17.0 1681 879 -2.01

48 Vallabhai -V 4.0 24.0 10.00 13.0 1414 1056 -0.26

30 Mohd Zullghafari-I 4.0 23.5 12.50 14.0 1512 1186 -0.11

BPI 28 Ahmad Faizal Fahmi* 4.0 22.5 10.50 14.0 1543 1137 -0.17

34 Mohd Kelana Yusof -G 4.0 22.5 8.50 16.0 1479 1072 -0.51

68 Mohd Shamsul Azhari 4.0 21.0 9.50 12.0 0000 1425 1425

TG 1 78 Sheikh Hanafi* Mohamad 4.0 20.5 9.75 13.5 0000 1444 +0.50

41. 18 Shree Ganesan Sundaraj 3.5 30.0 11.75 18.5 1637 1300 -1.58

27 Salleh Zaki Talib 3.5 27.5 10.25 17.0 1546 1020 -0.90

82 Tiong Kung Ming 3.5 24.0 8.25 16.0 0000 1518 1518

67 Mohd Saiful Rahman 3.5 23.5 9.00 12.0 0000 1421 1421

TG 2 23 Asmat* Anwar 3.5 23.5 8.50 15.5 1565 864 -1.06

TG 3 37 Sheikh Rashid* Mohamad 3.5 20.5 9.00 12.5 1471 1731 +1.04

59 Ibnu Al Haitam 3.5 20.5 8.75 10.0 0000 1419 1419

39 Razali* Harun 3.5 19.5 7.75 11.5 1469 1028 -0.20

49. 62 Mohd Amiluddin Yaakob 3.0 27.5 10.50 13.0 0000 1473 1473

U18G2 53 Noor Iffah Nazurah -W18 3.0 27.0 10.00 14.0 1153 1461 +0.84

83 Tony Lee Khong Thock 3.0 27.0 8.50 14.5 0000 1434 1434

38 Mohd Asrul Raflis* 3.0 26.5 9.50 14.0 1470 1026 -0.42

77 Shasnonshah 3.0 25.5 10.00 15.0 0000 1460 1460

69 Muhd Amirul* Mohd Rosli-18 3.0 25.0 9.00 11.0 0000 1423 1423

63 Mohd Faizal Malek 3.0 24.5 8.00 13.0 0000 1475 1475

52 Mohd Asri* Khamsan* 3.0 24.5 6.50 12.0 1351 1049 -0.18

58 Hong Chon Chiat 3.0 23.5 6.50 11.0 0000 1408 1408

44 Al Farabi Mohd Arasid 3.0 23.0 7.75 10.0 1448 1347 -0.31

56 Ali Kampung 3.0 22.5 5.50 11.0 0000 943 943

46 Sabaruddin* Ahmad 3.0 21.5 6.50 8.0 1418 1160 -0.07

45 Syed Remizan-I 3.0 20.5 6.00 10.0 1421 1186 -0.06

79 Sheikh Mehboob* 3.0 20.0 6.50 10.0 0000 1339 1339

84 Ahmad Khairi Mat Yusof 3.0 19.0 5.25 10.0 0000 1235 1235

55 Ahmad Idzuan Rosli 3.0 18.5 3.00 10.0 0000 1503 0

65 Mohd Hasnan Tahir 3.0 17.0 5.00 6.0 0000 1266 1266

66. 74 Nazlee Abd Rahim 2.5 26.5 7.25 11.5 0000 1270 1270

85 Khasnan Kamarudin 2.5 24.5 7.75 13.0 0000 1213 1213

76 Sharil Izmi 2.5 21.5 6.00 10.5 0000 1358 1358

57 Goh Xin Yen -W18 2.5 21.5 5.25 12.0 0000 1377 1377

50 Rusdan Dolah* 2.5 21.5 3.25 8.5 1378 1150 -0.12

72 Muhd Zulhaimi Saari 2.5 20.5 7.50 10.5 0000 1476 1476

72. 64 Mohd Harith Abdullah 2.0 25.0 5.75 11.5 0000 1441 1441

42 Zamri* Sajari 2.0 24.0 5.00 7.0 1457 1406 -0.01

35 Abd Rahim Rais 2.0 21.5 5.25 9.5 1473 - +0.00

54 Saleh Latif 2.0 21.0 3.50 8.0 1001 1031 -0.01

71 Muhd Fairouz Md Latif-18 2.0 20.0 4.50 8.0 0000 1177 1177

41 Azmi Mat Nor* 2.0 20.0 2.25 4.0 1461 794 -0.49

61 Mohd Al Hafidz 2.0 19.0 2.50 6.0 0000 1199 1199

31 Abd Malek* Sayuti 2.0 18.5 4.25 8.5 1497 1428 -0.16

75 Rosli Harun 2.0 18.5 1.75 7.0 0000 1095 1095

51 Shamsuddin Sabri-V 2.0 18.5 1.00 8.0 1370 1048 -0.22

73 Nabilatul Nadia Junaidi 2.0 17.5 1.75 3.0 0000 1193 1193

66 Mohd Rashid Saifudin 2.0 17.0 1.50 7.0 0000 1197 1197

84. 80 Sukur Ithnin 1.5 20.0 3.25 5.0 0000 795 0

85. 87 Mohd Fadzlie Ismail 1.0 19.0 0.25 7.0 0000 773 0

47 Anas Effendi Esmail 1.0 17.0 0.50 4.0 1418 1149 -0.08

70 Muhd Ariffuddin Junaidi-18 1.0 15.5 0.25 3.0 0000 745 745

Sunday, July 12, 2009

From
July 9, 2009

Chess: July 10

Where am I?