KEJOHANAN CATUR MSSM 2011 PEREMPUAN BAWAH 15 BERPASUKAN
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 19.5 | 80.5 |
2 | 4 | SELANGOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18.0 | 78.0 |
3 | 1 | PULAU PINANG | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.5 | 85.5 |
4 | 2 | KELANTAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 82.5 |
5 | 7 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | 62.5 |
6 | 8 | PERAK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14.0 | 69.5 |
7 | 12 | SARAWAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 77.0 |
8 | 3 | KEDAH | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.0 | 74.5 |
9 | 14 | TERENGGANU | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 80.0 |
10 | 5 | JOHOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 75.0 |
11 | 15 | LABUAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 73.0 |
12 | 13 | PERLIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 71.0 |
13 | 9 | SABAH | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 59.5 |
14 | 11 | MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 67.5 |
15 | 10 | PAHANG | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.5 | 65.5 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No comments:
Post a Comment