Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Kategori
1 CHOO MIN WANG, 1600 4 10.5 17.0 12.0 B2B3
2 SAHARUDDIN MAPPA, 1500 4 9.5 14.5 12.5 B2B3
3 MAHATHIR, ABD GHANI 1500 4 9.0 14.0 13.5 B2
4 AWALLUDIN TAIBON, 1400 3.5 8.0 13.0 9.5 B2B3
5 IDRIS MAT SAMAN, 1500 3 9.0 15.0 10.0 B1
6 MAH HASSAN OMAR, 1600 3 8.0 13.0 9.5 B1
7 NUR FIQUE HALIL, 1300 3 6.5 11.0 7.0 B2
8 MAHAZAN ZAKARIA, 1400 3 5.5 9.5 8.0 B2
9 SHAHARUDDIN, HJ SIDEK 1500 2.5 10.0 17.0 9.0 B2B3
10 MOHD FEKKERI, MAT JUSUH 1400 2 8.5 13.5 7.0 B2B3
11 HISAMUDIN WAHAB, 1400 2 7.0 11.0 5.0 B1
12 A RAHMAN TANG, ABDULLAH 1400 2 6.0 10.0 6.0B1
13 RAHIMAH, 1300 1 8.5 13.5 3.0 B1
14 A RAHIM MD YUSOF, 1400 1 7.0 12.0 5.0 B2
15 RAFIDAH MD NORDIN, 1200 1 5.0 8.0 2.0 B2
16 SARIYAH NOOR DIN, 1200 1 4.0 8.0 1.0 B2
Tahniah Mr. Choo Min Wang dan semua peserta OKU Cacat Penglihatan. Ini merupakan kejohanan Pemilihan Awal Atlet untuk Paragames Ke 5 .
The Malaysian 45th Chess Olympiad Budapest Teams in ChessBase India Portal
-
45th Chess Olympiad 2024 Budapest
Surely as a chess enthusiast and former chess blogger, GiLocatur followed
the just concluded 45th Chess Olympiad which...
2 months ago
Salam,
ReplyDeleteLama tak jumpa n dengar berita! Mr Choo Min Wang dah jadi OKU ke? Bahagian mana nya tu?
Rgds