Tuesday, April 28, 2009

UPDATE FULL RESULTS U15 SHAH ALAM

Kategori Bawah 15 tidak mendapat sambutan, tiada wakil wanita Shah Alam akan tetapi pemain merupakan dari terbaik bawah 15 tahun ketika ini dari Lembah Kelang.


Name |Feder|Loc |Score|Buch.|M-Buch.|Progr.

1 Muhd Syakir Shazmeer Azha, 1840|5.5 | 24.0| 16.0| 20.5
2 Amira Shamina Zulkafli, | |1694|5 | 23.0| 15.5| 19.0/Johan Wanita
3 Muhd Irfan Haqqim Azhar, | |1720|4.5 | 22.5| 15.0| 16.5
4 Nurul Adlina Mohd Sulkifl, | | |4 | 21.5| 14.0| 17.0 / Naib Wanita
5 Fikri* Saleh, | |1382|4 | 20.5| 15.0| 14.0/ Johan SA
6 Muhd Zuhairi Mohd Sulkifl, | | |4 | 19.0| 12.5| 14.0
7 Farah Amirah Farizal, | |1241|4 | 16.5| 10.5| 11.0
8 Fatin Nadia Ahmad Sabri, | | |3.5 | 17.0| 9.5| 10.5
9 Muhd Syahmi*, | | |3 | 20.0| 13.0| 11.0 Naib SA
10 mohd Azfar* Mohd Sabri, | | |3 | 19.5| 13.0| 12.0 Ke3 sa
11 Afiq Adli* Razali, | | |3 | 19.0| 14.5| 11.0
12 Fasihah Pondi, | | |3 | 19.0| 11.5| 10.0
13 Vegram* Murali, | | |2.5 | 15.5| 11.5| 8.5
14 Ahmad Zarief* Abd Razief, | | |2 | 17.5| 12.5| 7.0
15 Mohd Hanafi Roslan, | | |2 | 17.5| 11.5| 4.0
16 Aiman Safwan Ahmad Sabri, | | |2 | 16.5| 12.0| 8.0
17 Abd Azim* Abd Malik, | | |2 | 16.5| 11.5| 8.0
18 S Marvain Sukumar*, | | |2 | 10.0| 7.0| 5.0
19 Muhd Syukri* Hashim, | | |1 | 10.5| 8.0| 3.0
20 Muhd Aiman Syukur*, | | |0 | 14.5| 9.5| 0.0

No comments:

Post a Comment