Keputusan Kejohanan Catur RT TPA
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MOHD FAUZI AHIM, 4 10.5 16.5 13.5
2 KHAIRUL AZAM MASTUKI, 4 9.5 15.5 13.5
3 ISMAIL BAU, 4 7.0 11.5 11.0
4 SYAIRI, 4 6.5 11.5 10.0
5 MOHD JEFREE SURATMIN, 3.5 11.0 17.0 13.0
6 AL MOHAMAD, 3.5 8.0 14.0 9.0
7 MUHAMMAD EFFENDI ISMAIL, 3 10.5 16.5 10.0
8 ABD WAHAB HJ MAT JUSOH, 3 7.5 12.5 8.0
9 ZAIDEN, 3 6.5 10.5 6.0
10 MOHD FAREED ABDULLAH, 3 5.0 8.0 8.0
11 HUSIEN AHMAD, 2 10.0 16.0 9.0
12 FAZRI KHUSAIRI HASMIZI, 2 8.5 14.5 9.0
13 MUHAMMED YOESUFF MUSTAPA2 7.0 12.0 7.0
14 MOHD HUZAIRUL NAZRI HUSEIN, 2 7.0 11.5 6.0
15 NOR SYAFIKA RIDZUAN, 2 6.0 11.0 6.0
16 MUHD NOAH IRFAN AZRAN, 2 5.0 8.5 5.0
17 NOOR SYAFIQ NOORDIN, 1 9.0 13.0 1.0
18 MOHD NOR AZAM ABD AZiZ, 1 8.0 13.0 3.0
19 NOR SYAFIQ, 1 5.0 7.0 2.0
20 SULAIMAN HASHIM, 0 6.0 10.0 0.0
Sifu telah mengambil bahagian dalam satu Kejohanan Catur dekat rumah, kejohanan ini telah di hebahkan di akbar Sinar. Sabenar nya sifu membantu untuk kendalikan kejohanan tapi bermain untuk mengenapkan pendaftaran.
Bukan mudah bermain dan menjalankan kejohanan tapi Cikgu Hj Zakaria, Pengerusi RT TPA, merancang untuk memajukan catur di sekitar Taman Permata dan Melawati memandangkan kejohanan pertama ini telah mendapat sambutan dalam masa terdekat.
The Malaysian 45th Chess Olympiad Budapest Teams in ChessBase India Portal
-
45th Chess Olympiad 2024 Budapest
Surely as a chess enthusiast and former chess blogger, GiLocatur followed
the just concluded 45th Chess Olympiad which...
1 month ago
No comments:
Post a Comment